工业脚轮现在什么价格? 给大家举一些例子,但大家要明白,最后成交的价格是需要谈判的,因为工业脚轮的价格跟很多方面有关系。
承重 | 支架类型 | 表面处理 | 刹车类型 | 常见价格 |
---|---|---|---|---|
150 kg | 固定支架 | 镀锌 | 侧刹 | ¥60 |
250 kg | 活动支架 | 喷涂处理 | 无刹车 | ¥70 |
350 kg | 旋转支架 | 电镀处理 | 全刹 | ¥90 |
200 kg | 固定支架 | 塑料喷涂 | 无刹车 | ¥80 |
300 kg | 活动支架 | 镀锌处理 | 侧刹 | ¥100 |
400 kg | 旋转支架 | 塑料喷涂 | 全刹 | ¥110 |
500 kg | 固定支架 | 电镀处理 | 无刹车 | ¥120 |
600 kg | 活动支架 | 镀锌处理 | 侧刹 | ¥130 |
700 kg | 旋转支架 | 塑料喷涂 | 全刹 | ¥140 |
800 kg | 固定支架 | 电镀处理 | 无刹车 | ¥150 |
900 kg | 活动支架 | 镀锌处理 | 侧刹 | ¥160 |
1000 kg | 旋转支架 | 塑料喷涂 | 全刹 | ¥170 |
1100 kg | 固定支架 | 电镀处理 | 无刹车 | ¥180 |
1200 kg | 活动支架 | 镀锌处理 | 侧刹 | ¥190 |
1300 kg | 旋转支架 | 塑料喷涂 | 全刹 | ¥200 |
1400 kg | 固定支架 | 电镀处理 | 无刹车 | ¥210 |
1500 kg | 活动支架 | 镀锌处理 | 侧刹 | ¥220 |
1600 kg | 旋转支架 | 塑料喷涂 | 全刹 | ¥230 |
1700 kg | 固定支架 | 电镀处理 | 无刹车 | ¥240 |
专业工业脚轮价格
序号 | 工业脚轮型号 | 价格(元) |
---|---|---|
1 | HDZY-120 | 80 |
2 | HDZY-150 | 100 |
3 | HDZY-180 | 120 |
4 | HDZY-200 | 150 |
5 | HDZY-220 | 180 |
6 | HDZY-250 | 200 |
7 | HDZY-280 | 220 |
8 | HDZY-300 | 250 |
9 | HDZY-320 | 280 |
10 | HDZY-350 | 300 |
注意:影响脚轮的价格有很多,具体到某个脚轮,还是要根据脚轮样本,说明购买数量等,才能确定准确的价格。
材质:脚轮的材质是影响其价格的重要因素。例如,塑料轮比金属轮便宜,而硬质金属如不锈钢制成的脚轮则更贵。
2. 尺寸:脚轮的尺寸也会影响价格。一般来说,尺寸越大,承载能力越强,价格也就越高。
3. 类型:固定式、旋转式或带刹车式的脚轮价格也有所不同。
4. 表面处理:脚轮的表面处理也影响价格。例如,镀锌和电镀等处理方式可能会导致价格上升。
5. 负载能力:脚轮的负载能力越大,价格通常也会更高。理由是,承受更大负载的轮子需要使用更耐用(且通常更昂贵)的材料制造。
6. 品牌:知名品牌的产品由于其质量和服务的保证,通常定价会比较高。
7. 制造成本:包括原料成本、工人工资、运输成本等在内的制造成本,都直接影响到脚轮的价格。8. 购买数量:有个MOQ 最小订货量,tiered pricing:分层定价:一种根据购买数量或等级而设定的价格策略,通常是随着数量或等级的增加而逐渐降低价格。
请注意这些因素都是普遍的影响因素,具体的情况可能会因为市场环境、供应链、商家策略等变动。