医疗推车脚轮
所属分类:全塑双轴承双片医疗轮
- 点击次数:
- 发布日期:2025/09/01
- 在线询价
详细介绍
由于医疗行业的特殊性,医用脚轮需要特殊考量。医疗环境中,脚轮经常接触液体和化学品,因此需要频繁冲洗;而静音移动能减少对康复患者的干扰。
不锈钢脚轮和尼龙本体脚轮具有防锈性能,可耐受化学品侵蚀和冲洗。万向轨道和轮子中配备的精密轴承,能为推车和患者带来平稳、安静的移动体验。
尽管这些脚轮被贴上 “医用” 标签,但它们同样适用于任何可能接触化学品的环境,或是需要静音脚轮的场景。

医疗推车脚轮的特点
静音降噪
超强稳定性
高效制动系统
耐化学腐蚀
抗菌洁净
防锈耐用
灵活转向
适配性强
承重达标
低滚动阻力
不同医疗台车适合使用的脚轮类型
| 医疗台车类型 | 适合使用的脚轮类型 |
|---|---|
| 抢救台车 | 带双刹万向脚轮(不锈钢支架 + PU 轮) |
| 麻醉台车 | 静音万向脚轮(TPR 材质 + 精密轴承) |
| 药品配送台车 | 定向脚轮(尼龙材质 + 高承重设计) |
| 护理台车 | 轻型万向脚轮(TPR 材质 + 小转动半径) |
| 仪器设备台车 | 重型带刹脚轮(铸铁支架 + 橡胶轮) |
| 标本转运台车 | 防震动脚轮(弹性橡胶 + 缓冲结构) |
| 病历夹台车 | 轻型定向脚轮(塑料材质 + 低噪音) |
| 清创台车 | 抗菌脚轮(不锈钢支架 + 抗菌 PU 轮) |
| 手术器械台车 | 无菌脚轮(304 不锈钢 + 可灭菌轴承) |
| 输液台车 | 静音带刹脚轮(TPR 材质 + 双锁止装置) |
医疗推车参数表
| Wheel Dia 轮径(mm) | Tread Width 轮宽(mm) | Load Height 安装高度(mm) | Swivel Radius 转动半径(mm) | Plate Size 底板尺寸A×B(mm) | Plate Size 底板尺寸F×E(mm) | Hole Size 孔径(mm) | Thread Size 丝杆尺寸 | Grip Ring Size 卡环尺寸(mm) | Load Capacity 承载量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2.5" | 50 | 80/73 | 49/62 | 71/52 | 52.5×35 | 8.2 | M10×15 | ∅11×15 | 50 |
| 75/3" | 60 | 90/97 | 60/73 | 70/58 | 53.5×41.5 | 8.5 | M12×25 | ∅11×21 | 70 |
| 100/4" | 63 | 130/122 | 80/100 | 88/73 | 65×52.5 | 8.5 | M12×25 | ∅11×38 | 90 |
医疗台车脚轮的选型需结合台车功能、使用场景及环境需求,优先考量静音性、承重能力、抗菌防锈性能及制动稳定性,以适配不同医疗场景中对移动效率。
安全性和洁净度的要求,保障医疗操作的顺畅与可靠。


地址:广东省中山市小榄镇绩东一和成工业区
电话: 0760-22138282(全国服务热线)
